Opony letnie 16
| 245/35R16 | Conti Sport Contact ZR | 4 | 220z?? |
| 195/40R16 | Conti Sport Contact 2 80W | 4 | 250z?? |
| 215/40R16 | Viking PRO-TECH 500 86W RF | 2 | 250z?? |
| 215/40R16 | Conti Sport Contact 2 86W ZR | 16 | 250z?? |
| 215/40R16 | Conti Sport Contact 86W ZR | 28 | 220z?? |
| 215/40R16 | Uniroyal Rain Sport 1 86W ZR | 48 | 250z?? |
| 225/40R16 | Fulda Carat Extremo 85W | 38 | 220z?? |
| 225/40R16 | Uniroyal Rain Sport 1 85W ZR | 2 | 250z?? |
| 195/45R16 | Fulda Carat Exelero 84V | 4 | 220z?? |
| 195/45R16 | Uniroyal Rain Sport 1 80V | 2 | 250z?? |
| 195/45R16 | Continental Sport Contact 80V | 2 | 250z?? |
| 195/45R16 | Fulda Carat Extremo 84V | 16 | 210z?? |
| 205/45R16 | Barum Brawura 83V | 4 | 220z?? |
| 205/45R16 | Fulda Carat Extremo 83V | 80 | 220z?? |
| 225/45R16 | Fulda Carat Extremo 89V | 32 | 220z?? |
| 225/45R16 | Uniroyal Rain Sport 1 89W ZR | 56 | 250z?? |
| 225/45R16 | Conti Sport Contact ZR | 6 | 220z?? |
| 245/45R16 | Conti Sport Contact ZR | 2 | 250z?? |
| 195/50R16 | Pirelli P6000 | 4 | 250z?? |
| 205/50R16 | Conti Sport Contact 2 | 4 | 250z?? |
| 205/50R16 | Uniroyal Rain Sport 87W | 2 | 250z?? |
| 225/50R16 | Barum Brawura OR58 ZR | 18 | 220z?? |
| 225/50R16 | Cooper ZEON XTC 92W | 4 | 220z?? |
| 225/50R16 | Uniroyal Rallye RTT2 ZR | 2 | 220z?? |
| 225/50R16 | Uniroyal Rain Sport 92W | 2 | 220z?? |
| 225/50R16 | Fulda Carat Extremo 92V | 4 | 220z?? |
| 225/50R16 | Continental Premium Contact 92W | 14 | 250z?? |
| 195/55R16 | Continental Premium Contact 87H | 2 | 250z?? |
| 205/55R16 | Bridgestone Potenza RE05091V | 4 | 230z?? |
| 205/55R16 | Continental SportContact 2 91W | 2 | 250z?? |
| 205/55R16 | Barum Bravuris 91V | 2 | 230z?? |
| 205/55R16 | Cunlop SP SPort 8000E 91W ZR | 2 | 250z?? |
| 205/55R16 | Bridgestone Potenza RE040 91W | 2 | 250z?? |
| 205/55R16 | Firestone fireHawk 700 91W | 2 | 250z?? |
| 205/55R16 | Infinity INF-05 94W XL | 18 | 180z?? |
| 205/55R16 | Uniroyal Rallye 540 91W | 8 | 230z?? |
| 205/55R16 | Pirelli P7 91H | 800 | 250z?? |
| 215/55R16 | Continental Premium Contact 2 93Y | 2 | 270z?? |
| 215/55R16 | Fulda Carat Progresso 97H | 2 | 250z?? |
| 215/55R16 | Michelin Pilot MXV 3A 93W | 2 | 300z?? |
| 215/55R16 | Pirelli P6 93H | 8 | 350z?? |
| 215/55R16 | Profil PRO Sport 93H | 4 | 130z?? |
| 225/55R16 | Falken ZIEX ZE 912 95V | 16 | 250z?? |
| 225/55R16 | Bridgestone Turanza ER30 95V | 2 | 300z?? |
| 225/55R16 | Uniroyal Rallye 540 95W | 2 | 250z?? |
| 225/55R16 | Uniroyal Rallye 550 96V | 4 | 250z?? |
| 225/55R16 | Fulda Carat Extremo 99V | 14 | 250z?? |
| 225/55R16 | Continental Premium Contact | 6 | 300z?? |
| 225/55R16 | Barum Bravuris 95W | 2 | 250z?? |
| 225/55R16 | Goodyear Eagle F1 95W | 2 | 280z?? |
| 205/60R16 | Bridgestone Turanza ER30 92H | 34 | 280z?? |
| 205/60R16 | Viking Pro-Tech II 92V | 4 | 250z?? |
| 225/60R16 | Continental Premium Contact | 14 | 280z?? |
| 235/60R16 | Hankook Optimo K406 100H | 18 | 280z?? |
| 225/70R16 | Cooper Discover A/T 101S | 2 | 250z?? |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7